Szervezeti felépítés
Nagyobb méretű képért kattintson ide.
Polgármester: Lőrincz Csaba
Alpolgármester: Sándor Lajos
Titkárság: Konrád Ilona
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
KI.pdf | KI.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
KI.pdf | KI.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 |
KI.pdf | KI.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 |
KI.pdf | KI.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 |
KI.pdf | KI.pdf |
Tel/Fax: +4 0266 246 634, +4 0266 246 635, +4 0266 246 636
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Jegyző: Ülkei Jolán Erika
Irodák:
Jogi és közigazgatási iroda
Bató Mária-Magdolna
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
BMM.pdf | BMM.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
BMM.pdf | BMM.pdf |
Város-vagyongazdálkodási osztály
Petres László
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
PL.pdf | PL.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
PL.pdf | PL.pdf |
Beruházási osztály
Bóni István-László, Lázár Orsolya
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 | Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
BIL.pdf | BIL.pdf | LO.pdf | LO.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 | Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
BIL.pdf | BIL.pdf | LO.pdf | LO.pdf |
Terület és városrendészet, környezetvédelem
Simó Árpád főépítész, András Erika
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 | Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
SA.pdf | SA.pdf | AE.pdf | AE.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 | Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
SA.pdf | SA.pdf | AE.pdf | AE.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 | Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 |
SA.pdf | SA.pdf | AE.pdf | AE.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 | Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 |
SA.pdf | SA.pdf | AE.pdf | AE.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 | Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 |
SA.pdf | SA.pdf | AE.pdf | AE.pdf |
Ügyrendészeti és ellenőrzésekért felelős iroda
Szikszai Lajos
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
SZL.pdf | SZL.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
SZL.pdf | SZL.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 |
SZL.pdf | SZL.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 |
SZL.pdf | SZL.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 |
SZL.pdf | SZL.pdf |
Informatika iroda
Mihály Attila
Szociális és gyámügyi iroda (10-es iroda)
Ambrus Ildikó, Tankó Emilia
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
AI.pdf | AI.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
AI.pdf | AI.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 |
AI.pdf | AI.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 |
AI.pdf | AI.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 |
AI.pdf | AI.pdf |
Polgárvédelem, pályázatok, közbeszerzési iroda
Pető Csaba
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
PCS.pdf | PCS.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
PCS.pdf | PCS.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 |
PCS.pdf | PCS.pdf |
Földügyek és mezőgazdasági nyilvántartó iroda
Miklós Domokos, Simó Zoltán
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 | Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
MD.pdf | MD.pdf | SZ.pdf | SZ.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 | Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
MD.pdf | MD.pdf | SZ.pdf | SZ.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 | Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 |
MD.pdf | MD.pdf | SZ.pdf | SZ.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 | Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 |
MD.pdf | MD.pdf | SZ.pdf | SZ.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 | Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 |
MD.pdf | MD.pdf | SZ.pdf | SZ.pdf |
Anyakönyvi iroda
Bözödi Mária
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
BM.pdf | BM.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
BM.pdf | BM.pdf |
Személyi nyilvántartó iroda
György Izolda, Szeles Tünde
Tel: +4 0266 246 600
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 | Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
GYI.pdf | GYI.pdf | SZT.pdf | SZT.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 | Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
GYI.pdf | GYI.pdf | SZT.pdf | SZT.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 | Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 |
GYI.pdf | GYI.pdf | SZT.pdf | SZT.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 | Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 |
GYI.pdf | GYI.pdf | SZT.pdf | SZT.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 | Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 |
GYI.pdf | GYI.pdf | SZT.pdf | SZT.pdf |
Adóhivatal
Konrád Melinda, Veres Izolda
Vagyonnyilatkozat 2021Érdeknyilatkozat 2021Vagyonnyilatkozat 2021Érdeknyilatkozat 2021KM.pdfKM.pdfVI.pdfVI.pdf
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 | Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
KM.pdf | KM.pdf | VI.pdf | VI.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 | Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 |
KM.pdf | KM.pdf | VI.pdf | VI.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 | Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 |
KM.pdf | KM.pdf | VI.pdf | VI.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 | Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 |
KM.pdf | KM.pdf | VI.pdf | VI.pdf |
Pénztár
Balázs Csilla, Katona Éva
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 | Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
BCS.pdf | BCS.pdf | KE.pdf | KE.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 | Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
BCS.pdf | BCS.pdf | KE.pdf | KE.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 | Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 |
BCS.pdf | BCS.pdf | KE.pdf | KE.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 | Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 |
BCS.pdf | BCS.pdf | KE.pdf | KE.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 | Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 |
BCS.pdf | BCS.pdf | KE.pdf | KE.pdf |
Könyvelőség
Mihály Noémi osztályvezető, Bíró Veronika osztályvezető, Molnár Rita
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
MMN.pdf | MMN.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 | Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
BV.pdf | BV.pdf | MR.pdf | MR.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
MMN.pdf | MMN.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 | Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
BV.pdf | BV.pdf | MR.pdf | MR.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 | Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 |
BV.pdf | BV.pdf | MR.pdf | MR.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 | Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 |
BV.pdf | BV.pdf | MR.pdf | MR.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 | Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 |
BV.pdf | BV.pdf | MR.pdf | MR.pdf |
Személyzeti iroda
Stélik Melinda, Márton Ferenc
Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 | Vagyonnyilatkozat 2021 | Érdeknyilatkozat 2021 |
SM.pdf | SM.pdf | MF.pdf | MF.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 | Vagyonnyilatkozat 2020 | Érdeknyilatkozat 2020 |
SM.pdf | SM.pdf | MF.pdf | MF.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 | Vagyonnyilatkozat 2019 | Érdeknyilatkozat 2019 |
SM.pdf | SM.pdf | MF.pdf | MF.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 | Vagyonnyilatkozat 2018 | Érdeknyilatkozat 2018 |
SM.pdf | SM.pdf | MF.pdf | MF.pdf |
Vagyonnyilatkozat 2017 | Érdeknyilatkozat 2017 |
SM.pdf | SM.pdf |