Szentegyháza helyi tanácsának összetétele és nyilatkozataik
Nyilatkozatok 2024 (választások után)
| Sorsz. | Név és keresztnév | Politikai párt | Vagyon 2024. | Érdek 2024. |
| 1. | BALÁZS Csaba | AMT / EMSZ | BCS_avere | BCS_int |
| 2. | BERKI János-Sándor | AMT / EMSZ | BJS_avere | BJS_int |
| 3. | DEMETER Imre | AMT / EMSZ | DI_avere | DI_int |
| 4. | ELEKES István | AMT / EMSZ | EI_avere | EI_int |
| 5. | FODOR Balázs-Csongor | UDMR /RMDSZ | FBCS_avere | FBCS_int |
| 6. | HAÁZ Sándor | AMT / EMSZ | HS_avere | HS_int |
| 7. | JUON Adél | AMT / EMSZ | JA_avere | JA_int |
| 8. | LŐRINCZ Szabolcs | AMT / EMSZ | LSZ_avere | LSZ_int |
| 9. | OPRA Mária-Erika | AMT / EMSZ | OME_avere | OME_int |
| 10. | RANCZ Előd | AMT / EMSZ | RE_avere | RE_int |
| 11. | SÁNDOR Zsolt-István | AMT / EMSZ | SZSI_avere | SZSI_int |
| 12. | SZŐCS Tibor | UDMR /RMDSZ | SZT_avere | SZT_int |
| 13. | TAMÁSI Árpád | AMT / EMSZ | TA_avere | TA_int |
| 14. | TANKÓ Csilla | AMT / EMSZ | TCS_avere | TCS_int |
| 15. | VAS Barna | UDMR /RMDSZ | VB_avere | VB_int |
Nyilatkozatok 2024 (választások előtt)
| Sorsz. | Név és keresztnév | Politikai párt | Vagyon 2024. | Érdek 2024. |
| 1. | BOTH József | RMDSZ / UDMR | BJ_avere | BJ_int |
| 2. | CSIKI Miklós | AMT / EMSZ | CSM_avere | CSM_int |
| 3. | DEMETER Imre | AMT / EMSZ | DI_avere | DI_int |
| 4. | ELEKES István | AMT / EMSZ | EI_avere | EI_int |
| 5. | HAÁZ Sándor | AMT / EMSZ | HS_avere | HS_int |
| 6. | HATOS Katalin | RMDSZ / UDMR | HK_avere | HK_int |
| 7. | LADÓ Alfréd-Albert | AMT / EMSZ | LAA_avere | LAA_int |
| 8. | LŐRINCZ Szabolcs | AMT / EMSZ | LSZ_avere | LSZ_int |
| 9. | OPRA Mária-Erika | AMT / EMSZ | OME_avere | OME_int |
| 10. | PÁL Csaba | AMT / EMSZ | PCS_avere | PCS_int |
| 11. | Rancz Előd | AMT / EMSZ | RE_avere | RE_int |
| 12. | Rus Sándor | Független / Independent | RS_avere | RS_int |
| 13. | SÁNDOR Lajos | AMT / EMSZ | SL_avere | SL_int |
| 14. | TAMÁSI Árpád | AMT / EMSZ | TA_avere | TA_int |
| 15. | TANKÓ Csilla | AMT / EMSZ | TCS_avere | TCS_int |
Nyilatkozatok 2023
| Sorsz. | Név és keresztnév | Politikai párt | Vagyon 2023. | Érdek 2023. |
| 1. | BOTH József | RMDSZ / UDMR | BJ_avere | BJ_int |
| 2. | CSIKI Miklós | AMT / EMSZ | CSM_avere | CSM_int |
| 3. | DEMETER Imre | AMT / EMSZ | DI_avere | DI_int |
| 4. | ELEKES István | AMT / EMSZ | EI_avere | EI_int |
| 5. | HAÁZ Sándor | AMT / EMSZ | HS_avere | HS_int |
| 6. | HATOS Katalin | RMDSZ / UDMR | HK_avere | HK_int |
| 7. | LADÓ Alfréd-Albert | AMT / EMSZ | LAA_avere | LAA_int |
| 8. | LŐRINCZ Szabolcs | AMT / EMSZ | LSZ_avere | LSZ_int |
| 9. | OPRA Mária-Erika | AMT / EMSZ | OME_avere | OME_int |
| 10. | PÁL Csaba | AMT / EMSZ | PCS_avere | PCS_int |
| 11. | Rancz Előd | AMT / EMSZ | RE_avere | RE_int |
| 12. | Rus Sándor | Független / Independent | RS_avere | RS_int |
| 13. | SÁNDOR Lajos | AMT / EMSZ | SL_avere | SL_int |
| 14. | TAMÁSI Árpád | AMT / EMSZ | TA_avere | TA_int |
| 15. | TANKÓ Csilla | AMT / EMSZ | TCS_avere | TCS_int |
Nyilatkozatok 2022
| Sorsz. | Név és keresztnév | Politikai párt | Vagyon 2022. | Érdek 2022. |
| 1. | BOTH József | RMDSZ / UDMR | BJ_avere | BJ_int |
| 2. | CSIKI Miklós | AMT / EMSZ | CSM_avere | CSM_int |
| 3. | DEMETER Imre | AMT / EMSZ | DI_avere | DI_int |
| 4. | ELEKES István | AMT / EMSZ | EI_avere | EI_int |
| 5. | HAÁZ Sándor | AMT / EMSZ | HS_avere | HS_int |
| 6. | HATOS Katalin | RMDSZ / UDMR | HK_avere | HK_int |
| 7. | LADÓ Alfréd-Albert | AMT / EMSZ | LAA_avere | LAA_int |
| 8. | LŐRINCZ Szabolcs | AMT / EMSZ | LSZ_avere | LSZ_int |
| 9. | OPRA Mária-Erika | AMT / EMSZ | OME_avere | OME_int |
| 10. | PÁL Csaba | AMT / EMSZ | PCS_avere | PCS_int |
| 11. | Rancz Előd | AMT / EMSZ | RE_avere | RE_int |
| 12. | Rus Sándor | Független / Independent | RS_avere | RS_int |
| 13. | SÁNDOR Lajos | AMT / EMSZ | SL_avere | SL_int |
| 14. | TAMÁSI Árpád | AMT / EMSZ | TA_avere | TA_int |
| 15. | TANKÓ Csilla | AMT / EMSZ | TCS_avere | TCS_int |
Nyilatkozatok 2021
| Sorsz. | Név és keresztnév | Politikai párt | Vagyon 2021. | Érdek 2021. |
| 1. | BOTH József | RMDSZ / UDMR | BJ_avere | BJ_int |
| 2. | CSIKI Miklós | AMT / EMSZ | CSM_avere | CSM_int |
| 3. | DEMETER Imre | AMT / EMSZ | DI_avere | DI_int |
| 4. | ELEKES István | AMT / EMSZ | EI_avere | EI_int |
| 5. | HAÁZ Sándor | AMT / EMSZ | HS_avere | HS_int |
| 6. | HATOS Katalin | RMDSZ / UDMR | HK_avere | HK_int |
| 7. | LADÓ Alfréd-Albert | AMT / EMSZ | LAA_avere | LAA_int |
| 8. | LŐRINCZ Szabolcs | AMT / EMSZ | LSZ_avere | LSZ_int |
| 9. | OPRA Mária-Erika | AMT / EMSZ | OME_avere | OME_int |
| 10. | PÁL Csaba | AMT / EMSZ | PCS_avere | PCS_int |
| 11. | Rancz Előd | AMT / EMSZ | RE_avere | RE_int |
| 12. | Rus Sándor | Független / Independent | RS_avere | RS_int |
| 13. | SÁNDOR Lajos | AMT / EMSZ | SL_avere | SL_int |
| 14. | TAMÁSI Árpád | AMT / EMSZ | TA_avere | TA_int |
| 15. | TANKÓ Csilla | AMT / EMSZ | TCS_avere | TCS_int |
Nyilatkozatok 2020
| Sorsz. | Név és keresztnév | Politikai párt | Vagyon 2020. | Érdek 2020. |
| 1. | BOTH József | RMDSZ / UDMR | BJ_avere | BJ_int |
| 2. | CSIKI Miklós | AMT / EMSZ | CSM_avere | CSM_int |
| 3. | DEMETER Imre | AMT / EMSZ | DI_avere | DI_int |
| 4. | ELEKES István | AMT / EMSZ | EI_avere | EI_int |
| 5. | HAÁZ Sándor | AMT / EMSZ | HS_avere | HS_int |
| 6. | HATOS Katalin | RMDSZ / UDMR | HK_avere | HK_int |
| 7. | LADÓ Alfréd-Albert | AMT / EMSZ | LAA_avere | LAA_int |
| 8. | LŐRINCZ Szabolcs | AMT / EMSZ | LSZ_avere | LSZ_int |
| 9. | OPRA Mária-Erika | AMT / EMSZ | OME_avere | OME_int |
| 10. | PÁL Csaba | AMT / EMSZ | PCS_avere | PCS_int |
| 11. | Rancz Előd | AMT / EMSZ | RE_avere | RE_int |
| 12. | Rus Sándor | Független / Independent | RS_avere | RS_int |
| 13. | SÁNDOR Lajos | AMT / EMSZ | SL_avere | SL_int |
| 14. | TAMÁSI Árpád | AMT / EMSZ | TA_avere | TA_int |
| 15. | TANKÓ Csilla | AMT / EMSZ | TCS_avere | TCS_int |



